Corona temporal de PMMA
| Temperatura de sinterización | - |
| Resistencia a la flexión en 3 puntos | Presión de trabajo: 100 MPa. |
| - | Módulo de elasticidad: 100MP Densidad: 1,35-1,45 g/cm³ Absorción de agua: < 0,04% Componente: PMMA > 99%; Pigmento < 1% |
| Talla disponible | 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm de diámetro. |
| Indicación típica | Coronas temporales: puentes temporales con hasta dos pónticos conectados Soportado por implantes Coronas provisionales con pilares híbridos |
| Colores disponibles | Disponible en tonos BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2 |
EN
ES
RU
PT
DE
TH

